- No Klub P W D L GD PTS
- 1. PERSIPURA JAYAPURA 30 22 7 1 74 - 17 73
- 2. PERSIB BANDUNG 32 17 9 6 69 - 40 60
- 3. AREMA FC 30 18 5 7 63 - 29 59
- 4. MITRA KUKAR 32 17 8 7 50 - 40 59
- 5. SRIWIJAYA FC 31 17 6 8 52 - 48 57
- 6. BARITO PUTRA 30 14 7 9 47 - 35 49
- 7. PERSIRAM 32 11 11 10 40 - 35 44
- 8. PERSISAM SAMARINDA 31 11 8 12 47 - 47 41
- 9. PERSEGRES 30 11 7 12 37 - 42 40
- 10. PERSIJA JAKARTA 31 11 6 14 42 - 39 39
- 11. PERSEPAM MU 31 10 7 14 38 - 48 37
- 12. PERSELA LAMONGAN 31 8 11 12 51 - 45 35
- 13. PERSITA TANGERANG 32 8 11 13 31 - 46 35
- 14. PELITA BANDUNG RAYA 31 7 12 12 42 - 47 33
- 15. PERSIBA BALIKPAPAN 30 8 9 13 35 - 43 33
- 16. PERSIWA WAMENA 30 9 3 18 29 - 49 30
- 17. PERSIDAFON 32 7 6 19 36 - 63 27
- 18. PSPS PEKANBARU 32 4 5 23 23 - 93 17
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori dengan judul klasemen isl 28 agustus 2013. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://rumahjakarta2.blogspot.com/2013/08/klasemen-isl-28-agustus-2013.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
rumah - Rabu, 28 Agustus 2013
Belum ada komentar untuk "klasemen isl 28 agustus 2013"
Posting Komentar